Prix carburant à Annecy aujourd’hui : les stations les moins chères
Gazole le moins cher dans un rayon de 10 km
2,067 €
18 Bd.de La Rocade, 74000 Annecy · relevé du 09/11 à 00h01
16 stations suivies autour de Annecy (74, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes).
Voir les prix en direct dans l’app ResteGazole (diesel) : les 5 stations les moins chères autour de Annecy
Moyenne locale : 2,200 € sur 16 stations · moyenne nationale : 2,178 € · prix le plus haut relevé dans le secteur : 2,369 € · pour un plein de 50 L, la moins chère fait économiser environ 6,63 € par rapport à la moyenne locale.
| Prix / L | Station | Relevé | |
|---|---|---|---|
| 2,067 € | 18 Bd.de La Rocade 74000 Annecy | 09/11 à 00h01 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,087 € | Avenue D Aix Les Bains 74600 Annecy | 06/11 à 10h57 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,088 € | Zi La Mandallaz 74330 Epagny Metz-Tessy24/24 | 06/11 à 13h13 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,116 € | 134 Avenue De Geneve 74000 Annecy24/24 | 09/11 à 00h49 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,129 € | 4 Rue Du Travail 74000 Annecy24/24 | 06/11 à 09h37 | Itinéraire Fiche officielle |
Sans plomb 95-E10 : les 5 stations les moins chères autour de Annecy
Moyenne locale : 2,071 € sur 13 stations · moyenne nationale : 2,030 € · prix le plus haut relevé dans le secteur : 2,339 € · pour un plein de 50 L, la moins chère fait économiser environ 4,45 € par rapport à la moyenne locale.
| Prix / L | Station | Relevé | |
|---|---|---|---|
| 1,982 € | 60 Route Des Creuses 74960 Annecy24/24 | 09/11 à 01h17 | Itinéraire Fiche officielle |
| 1,989 € | Zi La Mandallaz 74330 Epagny Metz-Tessy24/24 | 06/11 à 09h58 | Itinéraire Fiche officielle |
| 1,999 € | Rue Des Mouettes 74940 Annecy | 06/11 à 17h01 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,029 € | 4 Rue Du Travail 74000 Annecy24/24 | 06/11 à 09h37 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,031 € | 134 Avenue De Geneve 74000 Annecy24/24 | 09/11 à 00h49 | Itinéraire Fiche officielle |
Sans plomb 98 : les 5 stations les moins chères autour de Annecy
Moyenne locale : 2,181 € sur 11 stations · moyenne nationale : 2,145 € · prix le plus haut relevé dans le secteur : 2,439 € · pour un plein de 50 L, la moins chère fait économiser environ 3,58 € par rapport à la moyenne locale.
| Prix / L | Station | Relevé | |
|---|---|---|---|
| 2,109 € | Rue Des Mouettes 74940 Annecy | 06/11 à 17h01 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,119 € | 60 Route Des Creuses 74960 Annecy24/24 | 09/11 à 01h17 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,119 € | 4 Rue Du Travail 74000 Annecy24/24 | 06/11 à 09h37 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,125 € | 134 Avenue De Geneve 74000 Annecy24/24 | 09/11 à 00h49 | Itinéraire Fiche officielle |
| 2,125 € | Avenue D Aix Les Bains 74600 Annecy | 06/11 à 10h48 | Itinéraire Fiche officielle |
Superéthanol E85 : les 5 stations les moins chères autour de Annecy
Moyenne locale : 0,930 € sur 6 stations · moyenne nationale : 0,909 € · prix le plus haut relevé dans le secteur : 1,059 € · pour un plein de 50 L, la moins chère fait économiser environ 6,56 € par rapport à la moyenne locale.
| Prix / L | Station | Relevé | |
|---|---|---|---|
| 0,799 € | 134 Avenue De Geneve 74000 Annecy24/24 | 09/11 à 00h49 | Itinéraire Fiche officielle |
| 0,803 € | Zi La Mandallaz 74330 Epagny Metz-Tessy24/24 | 06/11 à 09h58 | Itinéraire Fiche officielle |
| 0,949 € | 17 Avenue Chambery 74000 Annecy | 08/11 à 20h00 | Itinéraire Fiche officielle |
| 0,959 € | 18 Bd.de La Rocade 74000 Annecy | 09/11 à 00h01 | Itinéraire Fiche officielle |
| 1,012 € | Avenue De La Plaine 74000 Annecy | 07/11 à 07h31 | Itinéraire Fiche officielle |
GPL carburant : les 5 stations les moins chères autour de Annecy
Moyenne locale : 1,086 € sur 4 stations · moyenne nationale : 1,076 € · prix le plus haut relevé dans le secteur : 1,189 € · pour un plein de 50 L, la moins chère fait économiser environ 4,83 € par rapport à la moyenne locale.
| Prix / L | Station | Relevé | |
|---|---|---|---|
| 0,989 € | 18 Bd.de La Rocade 74000 Annecy | 09/11 à 00h01 | Itinéraire Fiche officielle |
| 0,999 € | 4 Bis Chemin Des Allueges 74000 Annecy24/24 | 08/11 à 06h00 | Itinéraire Fiche officielle |
| 1,165 € | Aire De Fontanelles Autoroute A41 74600 Annecy24/24 | 06/11 à 06h00 | Itinéraire Fiche officielle |
| 1,189 € | A41 Aire De La Ripaille 74600 Annecy24/24 | 09/11 à 00h01 | Itinéraire Fiche officielle |
Questions fréquentes
Où trouver le gazole le moins cher à Annecy aujourd’hui ?
D’après le dernier relevé officiel, la station la moins chère à moins de 10 km est au 18 Bd.de La Rocade, 74000 Annecy, à 2,067 € le litre (relevé du 09/11 à 00h01).
Quel est le prix du SP95-E10 le moins cher à Annecy ?
1,982 € le litre au 60 Route Des Creuses, 74960 Annecy (relevé du 09/11 à 01h17).
D’où viennent ces prix ?
Du flux officiel et gratuit du ministère de l’Économie (prix-carburants.gouv.fr), que les stations sont tenues de renseigner. La page se met à jour automatiquement ; les prix de plus de 3 jours et les erreurs de saisie manifestes sont écartés.
Prix de l’essence dans les villes proches
Source : prix-carburants.gouv.fr — flux instantané v2 (open data officiel, data.economie.gouv.fr). Rayon 10 km autour du centre de Annecy. Prix affichés tels que publiés par les stations ; vérifie à la pompe.
Reste — Budget, sur iPhone
Combien tu peux vraiment dépenser aujourd’hui, avant ta prochaine paie. Gratuit, sans compte obligatoire.