Prix carburant aujourd’hui : où faire le plein le moins cher ?
Gazole, SP95-E10, SP98, E85 et GPL : moyenne nationale du jour, station la moins chère de France et la moins chère dans 50 villes, d’après les prix officiels publiés par les stations.
Gazole le moins cher parmi ces villes en ce moment : Poitiers (2,015 €), Bordeaux (2,020 €), Perpignan (2,020 €).
Prix du carburant en direct dans ResteGazole (diesel)
2,178 €
moyenne nationale · 5 442 stations
Le moins cher en France : 2,008 € à Niort (79)
Sans plomb 95-E10
2,030 €
moyenne nationale · 4 398 stations
Le moins cher en France : 1,874 € à Les Sables-D'Olonne (85)
Sans plomb 98
2,145 €
moyenne nationale · 3 830 stations
Le moins cher en France : 1,917 € à Vesoul (70)
Superéthanol E85
0,909 €
moyenne nationale · 1 650 stations
Le moins cher en France : 0,729 € à Vannes (56)
GPL carburant
1,076 €
moyenne nationale · 745 stations
Le moins cher en France : 0,913 € à Saint-Nazaire (44)
Prix de l’essence et du gazole par ville
Station la moins chère dans un rayon de 10 km autour du centre-ville. Clique sur une ville pour voir les 5 stations les moins chères pour chaque carburant.
| Ville | Gazole dès | SP95-E10 dès | Station (commune) |
|---|---|---|---|
| Paris | 2,067 € | 1,969 € | Villejuif |
| Marseille | 2,035 € | 1,955 € | Marseille |
| Lyon | 2,039 € | 1,928 € | Bron |
| Toulouse | 2,048 € | 1,940 € | Aucamville |
| Nice | 2,047 € | 1,945 € | Nice |
| Nantes | 2,035 € | 1,940 € | Saint-Herblain |
| Montpellier | 2,045 € | 1,915 € | Montpellier |
| Strasbourg | 2,169 € | 1,990 € | Oberhausbergen |
| Bordeaux | 2,020 € | 1,911 € | Artigues-Près-Bordeaux |
| Lille | 2,049 € | 1,925 € | Mons-En-Barœul |
| Rennes | 2,041 € | 1,933 € | Pacé |
| Reims | 2,064 € | 2,008 € | Tinqueux |
| Toulon | 2,042 € | 1,917 € | Toulon |
| Saint-Étienne | 2,051 € | 1,966 € | Saint-Étienne |
| Le Havre | 2,076 € | 1,955 € | Montivilliers |
| Grenoble | 2,040 € | 1,913 € | Bresson |
| Dijon | 2,105 € | 1,950 € | Quetigny |
| Angers | 2,055 € | 1,921 € | Angers |
| Nîmes | 2,037 € | 1,949 € | Nîmes |
| Clermont-Ferrand | 2,032 € | 1,979 € | Clermont-Ferrand |
| Le Mans | 2,090 € | 1,990 € | La Chapelle-Saint-Aubin |
| Aix-en-Provence | 2,022 € | 1,903 € | Venelles |
| Brest | 2,043 € | 1,943 € | Brest |
| Tours | 2,037 € | 1,931 € | Chambray-Lès-Tours |
| Amiens | 2,069 € | 1,990 € | Dury |
| Limoges | 2,047 € | 1,959 € | Limoges |
| Annecy | 2,067 € | 1,982 € | Annecy |
| Perpignan | 2,020 € | 1,930 € | Perpignan |
| Metz | 2,086 € | 1,990 € | Metz |
| Besançon | 2,099 € | 1,986 € | Saône |
| Orléans | 2,056 € | 1,949 € | Orléans |
| Rouen | 2,042 € | 1,930 € | Mont-Saint-Aignan |
| Mulhouse | 2,092 € | 2,017 € | Mulhouse |
| Caen | 2,054 € | 1,949 € | Bretteville-Sur-Odon |
| Nancy | 2,077 € | 1,969 € | Essey-Lès-Nancy |
| Avignon | 2,035 € | 1,943 € | Avignon |
| Poitiers | 2,015 € | 1,917 € | Poitiers |
| La Rochelle | 2,030 € | 1,929 € | Puilboreau |
| Pau | 2,075 € | 1,971 € | Lons |
| Colmar | 2,149 € | 2,004 € | Fortschwihr |
| Troyes | 2,069 € | 1,986 € | Troyes |
| Calais | 2,075 € | 1,950 € | Calais |
| Valence | 2,045 € | 1,966 € | Valence |
| Bayonne | 2,059 € | 1,942 € | Biarritz |
| Chambéry | 2,054 € | 1,972 € | La Motte-Servolex |
| Lorient | 2,090 € | 1,925 € | Lanester |
| Quimper | 2,085 € | 1,926 € | Quimper |
| Thionville | 2,098 € | 1,979 € | Hayange |
| Béziers | 2,049 € | 1,975 € | Béziers |
| Ajaccio | 2,199 € | — | Bastelicaccia |
Comment payer son carburant moins cher
- Compare avant de rouler : dans une même ville, l’écart entre la station la moins chère et la plus chère dépasse souvent plusieurs centimes par litre. Sur un plein de 50 L, 10 centimes d’écart représentent 5 €.
- Vérifie l’heure du relevé : chaque prix indique sa date de mise à jour. Un prix ancien peut avoir changé.
- Intègre le carburant à ton budget : dans l’app Reste, le plein est une dépense comme une autre ; tu vois tout de suite ce qu’il te reste par jour jusqu’à la paie.
Source : prix-carburants.gouv.fr — flux instantané v2 (open data officiel du ministère de l’Économie). Les prix de plus de 3 jours et les valeurs aberrantes (moins de 80 % ou plus de 135 % de la moyenne nationale) sont écartés.
Reste — Budget, sur iPhone
Combien tu peux vraiment dépenser aujourd’hui, avant ta prochaine paie. Gratuit, sans compte obligatoire.